DOLAR 35,3411 -0.09%
EURO 36,3695 -0.8%
ALTIN 3.021,701,26
BITCOIN %
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3433727 19804734 % 3.53416 17:28
  • Ethereum 122501 120475207.62736 % 4.11784 17:28
  • XRP 85.68 57410227039 % 8.93546 17:28
  • Tether 35.31 137432664160.48 % 0.04249 17:28
  • BNB 24993 145887575.79 % 0.42534 17:28
  • Solana 7328.51 482814800.77503 % 9.41585 17:28
  • Dogecoin 11.98 147314376383.71 % 6.5947 17:28
  • USDC 35.32 43889533171.682 % -0.12073 17:28
  • Cardano 33.94 35846739791.315 % 9.04684 17:28
  • Lido Staked Ether 122324 9645540.9403225 % 4.03733 17:28
  • TRON 9.32 86195364170.915 % 3.67417 17:28
  • Avalanche 1401.36 409921925.01746 % 9.45963 17:28
  • Wrapped stETH 145644 3512543.2804519 % 4.05464 17:28
  • Toncoin 199.73 2539215006.6503 % 3.71473 17:28
  • Chainlink 791.81 631099972.30834 % 9.21796 17:28
  • Shiba Inu 0.00080534 5.8925540432389E+14 % 7.72064 17:28
  • Stellar 15.58 30299001176.121 % 11.61352 17:28
  • Sui 154.8 3009569341.5339 % 5.08243 17:28
  • Wrapped Bitcoin 3425126 132352.42992381 % 3.57086 17:28
  • Hedera 10.38 38252162538.588 % 2.56729 17:28
  • Polkadot 254.78 1522267060 % 6.65657 17:28
  • Binance-Peg WETH 122476 604999.99995984 % 4.06324 17:28
  • Bitcoin Cash 16259.73 19810321.771651 % 4.2228 17:28
  • Pepe 0.000729 4.2069E+14 % 7.19386 17:28
  • Uniswap 510.46 600483073.71 % 8.44053 17:28
  • LEO Token 319.71 924397511.9 % 0.32928 17:28
  • Hyperliquid 864 333928180 % -0.32647 17:28
  • Litecoin 3756.38 75375595.733471 % 1.93168 17:28
  • Bitget Token 218.26 1200000000 % 6.79491 17:28
  • Wrapped eETH 129391 1851983.1446659 % 4.18787 17:28
  • NEAR Protocol 192.71 1167950818 % 7.59026 17:28
  • Ethena USDe 35.25 5872135763.522 % -0.05974 17:28
  • USDS 35.37 5265629554.0444 % 0.01542 17:28
  • Aptos 329.29 558042435.72895 % 6.55259 17:28
  • Internet Computer 379.84 478665884.85568 % 6.15257 17:28
  • Aave 11961.79 15038264.421921 % 8.22897 17:28
  • Virtuals Protocol 163.81 1000000000 % 18.16792 17:28
  • Mantle 47.67 3364694382.8368 % 6.51318 17:28
  • Bittensor 18194.15 8094959 % 14.97111 17:28
  • Cronos 5.38 27191528141.446 % 3.49983 17:28
  • POL (ex-MATIC) 17.31 8402399796.7433 % 5.92305 17:28
  • Ethereum Classic 946.29 150192556.35376 % 6.916 17:28
  • Render 270.95 517697726.68759 % 11.27944 17:28
  • VeChain 1.73 80985041177 % 9.88216 17:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.55 2609959126.672 % 11.17515 17:28
  • MANTRA 134.39 958773959.47 % 1.01652 17:28
  • Monero 6915.48 18446744.07371 % 0.25248 17:28
  • WhiteBIT Coin 872.53 144118517.10815 % 0.66188 17:28
  • Tokenize Xchange 1552.59 79995999.051124 % 15.07653 17:28
  • Dai 35.33 3332088380.602 % -0.05493 17:28
  • Algorand 14.09 8335566234.1872 % 12.64363 17:28
  • Arbitrum 27.49 4210111968 % 7.69115 17:28
  • Filecoin 186.29 618531093 % 5.00959 17:28
  • Ethena 37.29 3032812500 % 14.99383 17:28
  • Kaspa 4.33 25426986923.723 % 8.0591 17:28
  • OKB 1764.54 60000000 % 2.3995 17:28
  • Cosmos Hub 237.18 390688369.81327 % 6.23202 17:28
  • Optimism 66.6 1351719035 % 6.06388 17:28
  • Stacks 58.79 1507340021.0154 % 7.44293 17:28
  • Bonk 0.0011352 76172655421373 % 9.67824 17:28
  • Theta Network 85.77 1000000000 % 9.23723 17:28
  • Celestia 179.56 475661890.85919 % 8.12452 17:28
  • Pudgy Penguins 1.36 62860396090 % 11.85996 17:28
  • Immutable 49.19 1719283101.3898 % 5.48207 17:28
  • Fantom 29.13 2803634835.5266 % 6.77082 17:28
  • ai16z 73.27 1099999338.647 % 9.37827 17:28
  • Gate 610.2 125815473.19981 % 5.01667 17:28
  • Injective 767.62 97727220.33 % 9.8249 17:28
  • The Graph 7.85 9548531509.1655 % 9.84212 17:28
  • Ondo 51.69 1445178270 % 6.38209 17:28
  • First Digital USD 35.28 2114484014.62 % 0.06239 17:28
  • dogwifhat 71.43 998926392 % 13.25184 17:28
  • Movement 31.5 2250000000 % 5.81113 17:28
  • Worldcoin 80.98 845356711.3802 % 7.52815 17:28
  • Sei 15.3 4207777777 % 7.08658 17:28
  • Rocket Pool ETH 137559 463175.83478172 % 4.15871 17:28
  • FLOKI 0.00653788 9673961574371 % 6.23482 17:28
  • Usual USD 35.34 1734404555.5831 % -0.14721 17:28
  • Lido DAO 68.08 896046961.45789 % 10.04162 17:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 126610 481464.76882855 % 4.28242 17:28
  • JasmyCoin 1.24 48419999999.306 % 8.9858 17:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3436395 17414.6068319 % 3.63416 17:28
  • Quant 4048.92 14544176.164091 % 3.96525 17:28
  • THORChain 172.34 341605175 % 8.45581 17:28
  • GALA 1.39 42244773810.75 % 9.82212 17:28
  • Raydium 194.64 290888823.95934 % 10.80765 17:28
  • Lombard Staked BTC 3434425 16243.68232637 % 3.76926 17:28
  • Mantle Staked Ether 129185 431372.50167008 % 4.38735 17:28
  • Flare 0.988014 55020853836.332 % 5.47134 17:28
  • Beam 1.032 52561007898 % 12.30589 17:28
  • Fasttoken 124.76 427758421.4 % -0.12973 17:28
  • The Sandbox 20.87 2430857126.2233 % 6.01291 17:28
  • Tezos 48.86 1022144522.73 % 4.53858 17:28
  • Maker 55181 892116.04696506 % 4.3512 17:28
  • Solv Protocol SolvBTC 3429566 14211.083380305 % 3.71552 17:28
  • Pyth Network 13.34 3624988786.4386 % 6.67704 17:28
  • NEXO 48.09 1000000000 % 5.01405 17:28
  • Fartcoin 47.83 999995762.34039 % 46.92587 17:28
  • Binance Staked SOL 7498.85 6374651.6645932 % 9.25226 17:28
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısırussian porn videoseryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanseks sitesi aseansec.orgchild porndeneme bonusu veren sitelerfrench porn sitesporn video sitesiporno veren HD siteescort listesi veren sitelertrans porn sitesDeneme bonusu veren sitelerseks bedava sitesiporn veren sex siteleri HDçocuk bornozu veren siteold porn veren site HDsex village porn video categorytelegram porn HDfuneral sex incest homebedava sex HDhemen seks veren porn sitesinigger porn mother HDHD sex videostelegram sex siteleribedava porn sitesibedava sex veren HD siteler
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler